Всем привет! Не так давно мы с вами читали обзор сервера линейки ProLiant Gen8, сегодня же я спешу представить вам ProLiant Gen9! Можно сказать, совершенно новые машины, не имеющие предшественников из предыдущего поколения.
Надо сказать, что железяки получились отличные. Поддерживается 12-core Xeon E5 2660 g3 с микроархитектурой Haswell, есть двухпроцессорные модели, а что касается оперативной памяти – имеется 8 слотов DDR4, позволяющие наращивать объем до 256 Гб (сейчас доступны планки по 32 Гб, но скоро будут модули по 64 Гб), что само по себе уже ого-го. И это я говорю о самой младшей модели (10-ая серия). Серия 300 имеет 24 слота DDR 4, а это… поверьте, много.
Таблица сравнительных характеристик с хабра:
Серия 10 | Серия 100 | Серия 300 | |
Глубина шасси | До 24 дюймов | До 24 дюймов | Стандарт |
Ограничения процессора | Есть(тепловыделение до 105 Вт) | Есть(тепловыделение до 105 Вт) | Нет(тепловыделение до 145 Вт) |
Оперативная память | До 8 слотов (модули DDR4) | До 16 слотов (модули DDR4) | До 24 слотов (модули DDR4) |
Система охлаждения | Поддержка горячей замены, возможно резервирование | Поддержка горячей замены, возможно резервирование | Поддержка горячей замены, обязательное резервирование |
Поддержка сети | 2×1 Гбит/с; Flexible LOM (райзер) – зависит от модели | 2×1 Гбит/с; Flexible LOM (райзер) – зависит от модели | 4×1 Гбит/с; Flexible LOM (матплата) – зависит от модели |
Дисковая подсистема | Встроенный SATA-контроллер; карты PCI-e Smart Array / HBA Cards – зависит от модели | Встроенный SATA-контроллер, карты PCI-e Smart Array / HBA Cards – зависит от модели | Встроенный SATA-контроллер, карты Flexible Smart Array / PCI-e – зависит от модели |
Возможность расширения дисковой подсистемы | + | + + | + + + |
Поддержка GPU | Нет / Частичная | Частичная | Полная |
Наличие слотов PCI-e | + | + + | + + + |
Блок питания | Стандарт, резервирование и горячая замена – зависит от модели | Стандарт, резервирование и горячая замена – зависит от модели | Flex Slot, горячая замена |
Гарантийный срок, лет (комплектующие / замена / обслуживание на месте) | 1 / 1 / 1 | 3 / 1 / 1 | 3 / 3 / 3 |
Модели младших серий отлично подойдут для предприятий малого и среднего бизнеса в задачах выделенного хостинга, облачного хранилища, файлового или почтового сервера или КД.
Кроме того, что имеется модели в 1U, 2U так есть и башенные модели в форм-факторе Tower. Как водится, все модели представлены на официальном сайте HP: http://www8.hp.com/ru/ru/products/proliant-servers/index.html#!view=grid&page=1&facet=Gen9
Интересуетесь – знакомьтесь смело.
Comments: